Beratung
Weniger als 19 Jahre
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
371011-371022 | Beratung | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
371033-371044 | Beratung beim Patien zu hause, auf Anfrage eines Arztes | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
371055-371066 | Zusätzliches Honorar für eine dringende Beratung am Wochenende oder an Feiertagen | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
371070-371081 | Zusätzliches Honorar für eine dringende Beratung nachts | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
371092-371103 | Konsultation im Sprechzimmer eines Zahnarztes, Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung im Bereich Zahnheilkunde, Facharzt für Kieferorthopädie, vor dem 19. Geburtstag | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
371114-371125 | Konsultation im Sprechzimmer eines Zahnarztes, Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung im Bereich Zahnheilkunde, Facharzt für Parodontologie, vor dem 19. Geburtstag | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
Ab 19 Jahre
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
301011-301022 | Beratung | 30,00 | 24,00 | 30,00 |
301033-301044 | Beratung beim Patien zu hause, auf Anfrage eines Arztes | 36,00 | 27,50 | 36,00 |
301055-301066 | Zusätzliches Honorar für eine dringende Beratung am Wochenende oder an Feiertagen | 11,50 | 8,00 | 11,50 |
301070-301081 | Zusätzliches Honorar für eine dringende Beratung nachts | 24,50 | 18,50 | 24,50 |
301092-301103 | Konsultation im Sprechzimmer eines Zahnarztes, Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung im Bereich Zahnheilkunde, Facharzt für Kieferorthopädie, ab dem 19. Geburtstag | 31,00 | 25,50 | 31,00 |
301114-301125 | Konsultation im Sprechzimmer eines Zahnarztes, Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung im Bereich Zahnheilkunde, Facharzt für Parodontologie, ab dem 19. Geburtstag | 31,50 | 25,50 | 31,50 |
Präventivbehandlungen
Weniger als 18 Jahre
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
371615-371626 | 1. Munduntersuchung < 18 Jahre |
54,50 | 54,50 | 54,50 |
371571-371582 | 2. Munduntersuchung < 18 jahre |
54,50 | 54,50 | 54,50 |
372514-372525 | Beckensteinversiegelung < 19 Jahre |
17,00 | 17,00 | 17,00 |
371593-371604 | Munduntersuchung (zwisschen 18 und 19 Jahre) | 74,50 | 74,50 | 74,50 |
Ab 19 Jahre
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
301593-301604 | Munduntersuchung ab dem 19. Geburtstag | 74,50 | 70,50 | 74,50 |
Instandhaltende Behandlung
Weniger als 19 Jahre
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
373811-373822 | Füllung der Milchzähne auf 1 Zahnseite | 55,50 | 55,50 | 55,50 |
373833-373844 | Füllung der Milchzähne auf 2 Zahnseiten | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
373855-373866 | Füllung der Milchzähne auf 3 Zahnseiten | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
373892-373903 | Füllung der bleibenden Zähne auf 1 Zahnseite | 55,50 | 55,50 | 55,50 |
373914-373925 | Füllung der bleibenden Zähne auf 2 Zahnseiten | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
373936-373940 | Füllung der bleibenden Zähne auf 3 Zahnseiten | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
373575-373586 | Pauschalbetrag für dringende Behandlung im Rahmen eines organisierten Bereitschaftsdienstes vor dem 18. Geburtstag | 105,50 | 105,50 | 105,50 |
Ab 19 Jahre
Mit Behandlungsweg
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
303575-303586 | Pauschalbetrag für dringende Behandlung im Rahmen eines organisierten Bereitschaftsdienstes | 105,50 | 92,50 | 105,50 |
304371-304382 | Füllung der Zähne auf 1 Zahnseite | 51,00 | 44,50 | 51,00 |
304393-304404 | Füllung der Zähne auf 2 Zahnseiten | 56,00 | 46,50 | 56,00 |
304415-304426 | Füllung der Zähne auf 3 Zahnseiten | 84,00 | 74,50 | 84,00 |
Ohne Behandlungsweg
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
303575-303586 | Pauschalbetrag für dringende Behandlung im Rahmen eines organisierten Bereitschaftsdienstes | 105,50 | 80,00 | 103,50 |
304371-304382 | Füllung der Zähne auf 1 Zahnseite | 51,00 | 38,50 | 50,00 |
304393-304404 | Füllung der Zähne auf 2 Zahnseiten | 56,00 | 37,50 | 55,00 |
304415-304426 | Füllung der Zähne auf 3 Zahnseiten | 84,00 | 65,50 | 83,00 |
Ziehen der Zähne
Weniger als 19 Jahre
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
374975-374986 | Extraktion eines Milcheckzahnes, eines Milchmolars oder eines defintiven Zahnes | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
374872-374883 | Extraktion eines Milcheckzahnes, eines Milchmolars oder eines defintiven Zahnes, pro zusätzlichem Zahn und in gleicher Sitzung. | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
Ab 50 Jahre
Mit Behandlungsweg
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
304975-304986 | Extraktion eines Zahnes | 65,00 | 57,50 | 65,00 |
304872-304883 | Extraktion eines Zahnes, pro zusätzlichem Zahn in gleicher Sitzung | 51,00 | 45,50 | 51,00 |
Ohne Behandlungsweg
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
304975-304986 | Extraktion eines Zahnes | 65,00 | 50,50 | 64,00 |
304872-304883 | Extraktion eines Zahnes, pro zusätzlichem Zahn in gleicher Sitzung | 51,00 | 40,50 | 50,00 |
Ab dem 19. und vor dem 50. Geburtstag unter bestimmten medizinischen Voraussetzungen
Mit Behandlungsweg
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
304990-305001 | Extraktion eines Zahnes, wenn eine der Bedingungen des Artikels 6, §3bis erfüllt ist | 65,00 | 57,50 | 65,00 |
304916-304920 | Extraktion eines Zahnes, wenn eine der Bedingungen des Artikels 6, §3bis erfüllt ist, pro zusätzlichem Zahn und in gleicher Sitzung | 51,00 | 45,50 | 51,00 |
Ohne Behandlungsweg
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
304990-305001 | Extraktion eines Zahnes, wenn eine der Bedingungen des Artikels 6, §3bis erfüllt ist | 65,00 | 50,50 | 64,00 |
304916-304920 | Extraktion eines Zahnes, wenn eine der Bedingungen des Artikels 6, §3bis erfüllt ist, pro zusätzlichem Zahn und in gleicher Sitzung | 51,00 | 40,50 | 50,00 |