Beratung
Weniger als 19 Jahre
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
371011-371022 | Beratung | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
371033-371044 | Beratung beim Patien zu hause, auf Anfrage eines Arztes | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
371055-371066 | Zusätzliches Honorar für eine dringende Beratung am Wochenende oder an Feiertagen | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
371070-371081 | Zusätzliches Honorar für eine dringende Beratung nachts | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
371092-371103 | Konsultation im Sprechzimmer eines Zahnarztes, Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung im Bereich Zahnheilkunde, Facharzt für Kieferorthopädie, vor dem 19. Geburtstag | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
371114-371125 | Konsultation im Sprechzimmer eines Zahnarztes, Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung im Bereich Zahnheilkunde, Facharzt für Parodontologie, vor dem 19. Geburtstag | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
Ab 19 Jahre
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
301011-301022 | Beratung | 31,00 | 25,00 | 31,00 |
301033-301044 | Beratung beim Patien zu hause, auf Anfrage eines Arztes | 37,50 | 29,00 | 37,50 |
301055-301066 | Zusätzliches Honorar für eine dringende Beratung am Wochenende oder an Feiertagen | 11,50 | 8,00 | 11,50 |
301070-301081 | Zusätzliches Honorar für eine dringende Beratung nachts | 25,00 | 19,00 | 25,00 |
301092-301103 | Konsultation im Sprechzimmer eines Zahnarztes, Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung im Bereich Zahnheilkunde, Facharzt für Kieferorthopädie, ab dem 19. Geburtstag | 32,00 | 26,00 | 32,00 |
301114-301125 | Konsultation im Sprechzimmer eines Zahnarztes, Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung im Bereich Zahnheilkunde, Facharzt für Parodontologie, ab dem 19. Geburtstag | 32,00 | 26,00 | 32,00 |
Präventivbehandlungen
Weniger als 18 Jahre
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
371615-371626 | 1. Munduntersuchung < 18 Jahre |
56,00 | 56,00 | 56,00 |
371571-371582 | 2. Munduntersuchung < 18 jahre |
56,00 | 56,00 | 56,00 |
372514-372525 | Beckensteinversiegelung < 19 Jahre |
17,50 | 17,50 | 17,50 |
371593-371604 | Munduntersuchung (zwisschen 18 und 19 Jahre) | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
Ab 19 Jahre
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
301593-301604 | Munduntersuchung ab dem 19. Geburtstag | 76,50 | 72,50 | 76,50 |
Instandhaltende Behandlung
Weniger als 19 Jahre
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
373811-373822 | Füllung der Milchzähne auf 1 Zahnseite | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
373833-373844 | Füllung der Milchzähne auf 2 Zahnseiten | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
373855-373866 | Füllung der Milchzähne auf 3 Zahnseiten | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
373892-373903 | Füllung der bleibenden Zähne auf 1 Zahnseite | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
373914-373925 | Füllung der bleibenden Zähne auf 2 Zahnseiten | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
373936-373940 | Füllung der bleibenden Zähne auf 3 Zahnseiten | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
373575-373586 | Pauschalbetrag für dringende Behandlung im Rahmen eines organisierten Bereitschaftsdienstes vor dem 18. Geburtstag | 108,50 | 108,50 | 108,50 |
Ab 19 Jahre
Mit Behandlungsweg
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
303575-303586 | Pauschalbetrag für dringende Behandlung im Rahmen eines organisierten Bereitschaftsdienstes | 108,50 | 95,50 | 108,50 |
304371-304382 | Füllung der Zähne auf 1 Zahnseite | 52,50 | 46,00 | 52,50 |
304393-304404 | Füllung der Zähne auf 2 Zahnseiten | 58,00 | 48,50 | 58,00 |
304415-304426 | Füllung der Zähne auf 3 Zahnseiten | 86,50 | 77,00 | 86,50 |
Ohne Behandlungsweg
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
303575-303586 | Pauschalbetrag für dringende Behandlung im Rahmen eines organisierten Bereitschaftsdienstes | 108,50 | 83,00 | 106,50 |
304371-304382 | Füllung der Zähne auf 1 Zahnseite | 52,50 | 40,00 | 51,50 |
304393-304404 | Füllung der Zähne auf 2 Zahnseiten | 58,00 | 39,50 | 57,00 |
304415-304426 | Füllung der Zähne auf 3 Zahnseiten | 86,50 | 68,00 | 85,50 |
Ziehen der Zähne
Weniger als 19 Jahre
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
374975-374986 | Extraktion eines Milcheckzahnes, eines Milchmolars oder eines defintiven Zahnes | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
374872-374883 | Extraktion eines Milcheckzahnes, eines Milchmolars oder eines defintiven Zahnes, pro zusätzlichem Zahn und in gleicher Sitzung. | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
Ab 50 Jahre
Mit Behandlungsweg
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
304975-304986 | Extraktion eines Zahnes | 67,00 | 59,50 | 67,00 |
304872-304883 | Extraktion eines Zahnes, pro zusätzlichem Zahn in gleicher Sitzung | 52,50 | 47,00 | 52,50 |
Ohne Behandlungsweg
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
304975-304986 | Extraktion eines Zahnes | 67,00 | 52,50 | 66,00 |
304872-304883 | Extraktion eines Zahnes, pro zusätzlichem Zahn in gleicher Sitzung | 52,50 | 42,00 | 51,50 |
Ab dem 19. und vor dem 50. Geburtstag unter bestimmten medizinischen Voraussetzungen
Mit Behandlungsweg
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
304990-305001 | Extraktion eines Zahnes, wenn eine der Bedingungen des Artikels 6, §3bis erfüllt ist | 67,00 | 59,50 | 67,00 |
304916-304920 | Extraktion eines Zahnes, wenn eine der Bedingungen des Artikels 6, §3bis erfüllt ist, pro zusätzlichem Zahn und in gleicher Sitzung | 52,50 | 47,00 | 52,50 |
Ohne Behandlungsweg
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
---|---|---|---|---|
304990-305001 | Extraktion eines Zahnes, wenn eine der Bedingungen des Artikels 6, §3bis erfüllt ist | 67,00 | 52,50 | 66,00 |
304916-304920 | Extraktion eines Zahnes, wenn eine der Bedingungen des Artikels 6, §3bis erfüllt ist, pro zusätzlichem Zahn und in gleicher Sitzung | 52,50 | 42,00 | 51,50 |