Raadplegingen
Minder dan 19 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
371011-371022 | Raadpleging | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
371033-371044 | Consultatie bij zieke thuis, op aanvraag van arts | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
371055-371066 | Bijkomend honorarium dringende raadplegingen of tijdens weekends of feestdagen | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
371070-371081 | Bijkomend honorarium voor raadpleging 's nachts | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
371092-371103 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, vóór de 19de verjaardag | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
371114-371125 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, vóór de 19de verjaardag | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
Vanaf 19 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
301011-301022 | Raadpleging | 31,00 | 25,00 | 31,00 |
301033-301044 | Consultatie bij zieke thuis, op aanvraag van arts | 37,50 | 29,00 | 37,50 |
301055-301066 | Bijkomend honorarium dringende raadplegingen of tijdens weekends of feestdagen | 11,50 | 8,00 | 11,50 |
301070-301081 | Bijkomend honorarium voor raadpleging 's nachts | 25,00 | 19,00 | 25,00 |
301092-301103 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, vanaf de 19de verjaardag | 32,00 | 26,00 | 32,00 |
301114-301125 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, vanaf de 19de verjaardag | 32,00 | 26,00 | 32,00 |
Preventieve behandeling
Minder dan 18 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
371615-371626 | Mondonderzoek (<18 jaar) |
56,00 | 56,00 | 56,00 |
371571-371582 | 2e mondonderzoek (< 18 jaar) |
56,00 | 56,00 | 56,00 |
372514-372525 | Verzegelen van groeven en putjes (<19 jaar) | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
371593-371604 | Mondonderzoek (tussen 18 en 19 jaar) |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
Vanaf 19 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
301593-301604 | Mondonderzoek vanaf de 19de verjaardag | 76,50 | 72,50 | 76,50 |
Conserverende behandeling
Minder dan 19 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
373811-373822 | Vulling melktanden op 1 tandzijde | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
373833-373844 | Vulling melktanden op 1 tandzijde | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
373855-373866 | Vulling melktanden op 3 tandzijdes | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
373892-373903 | Vulling blijvende tanden op 1 tandzijde | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
373914-373925 | Vulling blijvende tanden op 1 tandzijde | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
373936-373940 | Vulling blijvende tanden op 3 tandzijdes | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
373575-373586 | Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst vóór de 18de verjaardag | 108,50 | 108,50 | 108,50 |
Vanaf 19 jaar
Met mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
303575-303586 | Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst | 108,50 | 95,50 | 108,50 |
304371-304382 | Vulling tanden op 1 tandzijde | 52,50 | 46,00 | 52,50 |
304393-304404 | Vulling tanden op 2 tandzijdes | 58,00 | 48,50 | 58,00 |
304415-304426 | Vulling tanden op 3 tandzijdes | 86,50 | 77,00 | 86,50 |
Zonder mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
303575-303586 | Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst | 108,50 | 83,00 | 106,50 |
304371-304382 | Vulling tanden op 1 tandzijde | 52,50 | 40,00 | 51,50 |
304393-304404 | Vulling tanden op 2 tandzijdes | 58,00 | 39,50 | 57,00 |
304415-304426 | Vulling tanden op 3 tandzijdes | 86,50 | 68,00 | 85,50 |
Extracties
Minder dan 19 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
374975-374986 | Extractie van een melkmolenaar of een blijvende tand | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
374872-374883 | Extractie van een melkhoektand, een melkmolenaar of een blijvende tand, per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
Vanaf 50 jaar
Met mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
304975-304986 | Extractie van een tand | 67,00 | 59,50 | 67,00 |
304872-304883 | Extractie van een tand, per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 52,50 | 47,00 | 52,50 |
Zonder mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
304975-304986 | Extractie van een tand | 67,00 | 52,50 | 66,00 |
304872-304883 | Extractie van een tand, per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 52,50 | 42,00 | 51,50 |
Vanaf de 19de en vóór de 50ste verjaardag bij bepaalde medische voorwaarden
Met mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
304990-305001 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis | 67,00 | 59,50 | 67,00 |
304916-304920 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis , per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 52,50 | 47,00 | 52,50 |
Zonder mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
304990-305001 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis | 67,00 | 52,50 | 66,00 |
304916-304920 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis , per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 52,50 | 42,00 | 51,50 |