Konsultation des Hausarztes mit AMA
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung normale Kostenbeteiligung | Erstattung erhöhte Kostenbeteiligung 1 |
---|---|---|---|---|
101010 | Konsultation Allgemeinmediziner mit erworbenen Rechten | 18,85 | 14,85 | 17,85 |
101032 | Konsultation im Sprechzimmer eines anerkannten Hausarztes | 25,68 | 21,68 | 24,68 |
101076 | Konsultation im Sprechzimmer eines akkreditierten anerkannten Hausarztes | 31,81 | 27,81 | 30,81 |
101496 101533 |
Anlegen oder verlängern der AMA durch einen anerkannten Hausarzt | 36,61 | 36,61 | 36,61 |
Für Personen mit erhöhte Beteiligung unter 25 Jahren und mit einem GMD beträgt die Erstattung 100%, sie zahlen also nichts!
Konsultation des Hausarztes ohne AMA
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung normale Kostenbeteiligung | Erstattung erhöhte Kostenbeteiligung 1 |
---|---|---|---|---|
101010 | Konsultation Allgemeinmediziner mit erworbenen Rechten | 18,85 | 12,85 | 17,35 |
101032 | Konsultation im Sprechzimmer eines anerkannten Hausarztes | 25,68 | 19,68 | 24,18 |
101076 | Konsultation im Sprechzimmer eines akkreditierten anerkannten Hausarztes | 31,81 | 25,81 | 30,31 |
Hausbesuche des Hausarztes - jünger als 10
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung normale Kostenbeteiligung | Erstattung erhöhte Kostenbeteiligung 1 |
---|---|---|---|---|
103110 | Besuch durch einen Allgemeinmediziner mit erworbenen Rechten | 37,41 | 29,41 | 37,41 |
103132 | Besuch durch einen anerkannten Hausarzt | 45,81 | 37,81 | 45,81 |
104215 | Besuch durch einen anerkannten Hausarzt zwischen 18 und 21 Uhr | 60,91 | 48,94 | 60,91 |
104252 | Besuch durch einen Vertragsarzt Samstag, Sonntag oder Urlaub 8Uhr bis 21Uhr | 68,71 | 54,31 | 68,71 |
Hausbesuche des Hausarztes - Von 10 bis 24 - mit AMA
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung normale Kostenbeteiligung | Erstattung erhöhte Kostenbeteiligung 1 |
---|---|---|---|---|
103110 | Besuch durch einen Allgemeinmediziner mit erworbenen Rechten | 37,41 | 24,32 | 37,41 |
103132 | Besuch durch einen anerkannten Hausarzt | 45,81 | 29,78 | 45,81 |
104215 | Besuch durch einen anerkannten Hausarzt zwischen 18 und 21 Uhr | 60,91 | 41,16 | 60,91 |
104252 | Besuch durch einen Vertragsarzt Samstag, Sonntag oder Urlaub 8Uhr bis 21Uhr | 68,71 | 46,32 | 68,71 |
Hausbesuche des Hausarztes - Von 25 bis 75 - mit AMA
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung normale Kostenbeteiligung | Erstattung erhöhte Kostenbeteiligung 1 |
---|---|---|---|---|
103110 | Besuch durch einen Allgemeinmediziner mit erworbenen Rechten | 37,41 | 24,32 | 33,80 |
103132 | Besuch durch einen anerkannten Hausarzt | 45,81 | 29,78 | 42,25 |
104215 | Besuch durch einen anerkannten Hausarzt zwischen 18 und 21 Uhr | 60,91 | 41,16 | 55,32 |
104252 | Besuch durch einen Vertragsarzt Samstag, Sonntag oder Urlaub 8Uhr bis 21Uhr | 68,71 | 46,32 | 62,78 |
Für Personen mit erhöhte Beteiligung unter 25 Jahren und mit einem GMD beträgt die Erstattung 100%, sie zahlen also nichts!
Hausbesuche des Hausarztes - Von 10 bis 75 - ohne AMA
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung normale Kostenbeteiligung | Erstattung erhöhte Kostenbeteiligung 1 |
---|---|---|---|---|
103110 | Besuch durch einen Allgemeinmediziner mit erworbenen Rechten | 37,41 | 23,32 | 33,80 |
103132 | Besuch durch einen anerkannten Hausarzt | 45,81 | 28,78 | 42,25 |
104215 | Besuch durch einen anerkannten Hausarzt zwischen 18 und 21 Uhr | 60,91 | 40,16 | 55,32 |
104252 | Besuch durch einen Vertragsarzt Samstag, Sonntag oder Urlaub 8Uhr bis 21Uhr | 68,71 | 45,32 | 62,78 |
Hausbesuche des Hausarztes - Über 75 oder chronische Krankheit - mit AMA
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung normale Kostenbeteiligung | Erstattung erhöhte Kostenbeteiligung 1 |
---|---|---|---|---|
103110 | Besuch durch einen Allgemeinmediziner mit erworbenen Rechten | 37,41 | 28,25 | 34,89 |
103132 | Besuch durch einen anerkannten Hausarzt | 45,81 | 34,59 | 43,32 |
104215 | Besuch durch einen anerkannten Hausarzt zwischen 18 und 21 Uhr | 60,91 | 41,16 | 55,32 |
104252 | Besuch durch einen Vertragsarzt Samstag, Sonntag oder Urlaub 8Uhr bis 21Uhr | 68,71 | 46,32 | 62,78 |
Hausbesuche des Hausarztes - Über 75 oder chronische Krankheit - ohne AMA
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung normale Kostenbeteiligung | Erstattung erhöhte Kostenbeteiligung 1 |
---|---|---|---|---|
103110 | Besuch durch einen Allgemeinmediziner mit erworbenen Rechten | 37,41 | 24,32 | 33,80 |
103132 | Besuch durch einen anerkannten Hausarzt | 45,81 | 29,78 | 42,25 |
104215 | Besuch durch einen anerkannten Hausarzt zwischen 18 und 21 Uhr | 60,91 | 41,16 | 55,32 |
104252 | Besuch durch einen Vertragsarzt Samstag, Sonntag oder Urlaub 8Uhr bis 21Uhr | 68,71 | 46,32 | 62,78 |
Konsultation eines Arzt-Spezialisten
- Ohne Überweisung durch einen Hausarzt
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung normale Kostenbeteiligung | Erstattung erhöhte Kostenbeteiligung 1 |
---|---|---|---|---|
102550 | Innere Medizin | 57,71 | 45,71 | 54,71 |
102572 | Kinderarzt | 49,77 | 37,77 | 46,77 |
102594 | Kardiologe | 47,47 | 35,47 | 44,47 |
102616 | Gastroenterologe | 47,47 | 35,47 | 44,47 |
102631 | Lungenarzt | 52,44 | 40,44 | 49,44 |
102653 | Rheumatologe | 72,49 | 60,49 | 69,49 |
102675 | Neurologe | 73,56 | 61,56 | 70,56 |
102690 | Psychiater | 61,21 | 49,21 | 58,21 |
102712 | Neuropsychiater | 61,21 | 49,21 | 58,21 |
102756 | Dermatologe | 40,59 | 28,59 | 37,59 |
102911 | Geriater | 51,57 | 39,57 | 48,57 |
102292 | Onkologe | 74,72 | 62,72 | 71,72 |
Für Personen mit erhöhte Beteiligung unter 25 Jahren und mit einem GMD beträgt die Erstattung 100%, sie zahlen also nichts!
Konsultation eines Arzt-Spezialisten
- Mit Überweisung durch einen Hausarzt
Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung normale Kostenbeteiligung | Erstattung erhöhte Kostenbeteiligung 1 |
---|---|---|---|---|
102550 | Innere Medizin | 57,71 | 50,71 | 56,71 |
102572 | Kinderarzt | 49,77 | 42,77 | 48,77 |
102594 | Kardiologe | 47,47 | 40,47 | 46,47 |
102616 | Gastroenterologe | 47,47 | 40,47 | 46,47 |
102631 | Lungenarzt | 52,44 | 45,44 | 51,44 |
102653 | Rheumatologe | 72,49 | 71,49 | 65,49 |
102675 | Neurologe | 73,56 | 66,56 | 72,56 |
102690 | Psychiater | 61,21 | 54,21 | 60,21 |
102712 | Geriater | 51,57 | 44,57 | 50,57 |
102756 | Dermatologe | 40,59 | 33,59 | 39,59 |
102712 | Neuropsychiater | 61,21 | 54,21 | 60,21 |
Für Personen mit erhöhte Beteiligung unter 25 Jahren und mit einem GMD beträgt die Erstattung 100%, sie zahlen also nichts!
1 Erhöhte Beteiligung: wird unter anderem Witwen, Witwern, Invaliden, Pensionierten, Waisen und Vollarbeitlosen ab 50 Jahren (die seit wenigstens einem Jahr eine Vergütung erhalten) mit geringem Einkommen, Behinderten, die eine Entschädigung beziehen, die Personen die den Statut Omnio haben, Nutznießern des Eingliederungseinkommens sowie den Personen zu Lasten all dieser Kategorien zuerkannt.
2 Die Verringerung der Selbstbeteiligung gilt für jeden Versicherten, der eine AMA eröffnen lassen hat sowohl für Konsultationen wie für Hausbesuche des behandelnden Hausarztes. In bestimmten Fällen gilt auch das Anrecht auf eine Ermäßigung des Eigenanteils für eine Konsultation eines Arztes, der nicht der Arzt ist, der die AMA verwaltet. Dies ist möglich bei einer Konsultation in einer gemeinschaftlichen Praxis oder bei Krankheit oder Urlaub des Hausarztes. Der Patient muss dem Arzt aber ausdrücklich die Zustimmung erteilen, die AMA bei seinem Hausarzt einsehen zu dürfen.