Consultations au cabinet d'un médecin généraliste avec DMG
Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée 1 |
---|---|---|---|---|
101010 | Consultation du médecin généraliste avec droits acquis | 18,85 | 14,85 | 17,85 |
101032 | Consultation au cabinet du médecin généraliste agréé | 25,68 | 21,68 | 24,68 |
101076 | Consultation au cabinet du médecin généraliste agréé accrédité | 31,81 | 27,81 | 30,81 |
101496 101533 |
Ouverture ou prolongation du DMG par un médecin généraliste agréé | 36,61 | 36,61 | 36,61 |
Pour les BIM de moins de 25 ans avec un DMG, le remboursement est de 100%, ils ne paient donc rien!
Consultation au cabinet d'un médecin généraliste sans DMG
Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée 1 |
---|---|---|---|---|
101010 | Consultation du médecin généraliste avec droits acquis | 18,85 | 12,85 | 17,35 |
101032 | Consultation au cabinet du médecin généraliste agréé | 25,68 | 19,68 | 24,18 |
101076 | Consultation au cabinet du médecin généraliste agréé accrédité | 31,81 | 25,81 | 30,31 |
Visite par un médecin généraliste - moins de 10 ans
Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée 1 |
---|---|---|---|---|
103110 | Visite par un médecin généraliste avec droits acquis | 37,41 | 29,41 | 37,41 |
103132 | Visite par un médecin généraliste agréé | 45,81 | 37,81 | 45,81 |
104215 | Visite entre 18h et 21h | 60,91 | 48,94 | 60,91 |
104252 | Visite le samedi, le dimanche ou un jour férié entre 8h et 21h | 68,71 | 54,31 | 68,71 |
Visite par un médecin généraliste - de 10 à 24 ans - avec DMG
Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée 1 |
---|---|---|---|---|
103110 | Visite par un médecin généraliste avec droits acquis | 37,41 | 24,32 | 37,41 |
103132 | Visite par un médecin généraliste agréé | 45,81 | 29,78 | 45,81 |
104215 | Visite entre 18h et 21h | 60,91 | 41,16 | 60,91 |
104252 | Visite le samedi, le dimanche ou un jour férié entre 8h et 21h | 68,71 | 46,32 | 68,71 |
Visite par un médecin généraliste - de 25 à 75 ans - avec DMG
Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée 1 |
---|---|---|---|---|
103110 | Visite par un médecin généraliste avec droits acquis | 37,41 | 24,32 | 33,80 |
103132 | Visite par un médecin généraliste agréé | 45,81 | 29,78 | 42,25 |
104215 | Visite entre 18h et 21h | 60,91 | 41,16 | 55,32 |
104252 | Visite le samedi, le dimanche ou un jour férié entre 8h et 21h | 68,71 | 46,32 | 62,78 |
Pour les BIM de moins de 25 ans avec un DMG, le remboursement est de 100%, ils ne paient donc rien!
Visite par un médecin généraliste - de 10 à 75 ans - sans DMG
Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée 1 |
---|---|---|---|---|
103110 | Visite par un médecin généraliste avec droits acquis | 37,41 | 23,32 | 33,80 |
103132 | Visite par un médecin généraliste agréé | 45,81 | 28,78 | 42,25 |
104215 | Visite entre 18 h et 21h | 60,91 | 40,16 | 55,32 |
104252 | Visite le samedi, le dimanche ou un jour férié entre 8h et 21h | 68,71 | 45,32 | 62,78 |
Visite par un médecin généraliste - Plus de 75 ans ou malade chronique - avec DMG
Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée 1 |
---|---|---|---|---|
103110 | Visite par un médecin généraliste avec droits acquis | 37,41 | 28,25 | 34,89 |
103132 | Visite par un médecin généraliste agréé | 45,81 | 34,59 | 43,32 |
104215 | Visite entre 18 h et 21h | 60,91 | 41,16 | 55,32 |
104252 | Visite le samedi, le dimanche ou un jour férié entre 8h et 21h | 68,71 | 46,32 | 62,78 |
Visite par un médecin généraliste - Plus de 75 ans ou malade chronique - sans DMG
Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée 1 |
---|---|---|---|---|
103110 | Visite par un médecin généraliste avec droits acquis> | 37,41 | 24,32 | 33,80 |
103132 | Visite par un médecin généraliste agréé | 45,81 | 29,78 | 42,25 |
104215 | Visite entre 18 h et 21h | 60,91 | 41,16 | 55,32 |
104252 | Visite le samedi, le dimanche ou un jour férié entre 8h et 21h | 68,71 | 46,32 | 62,78 |
Consultation au cabinet d'un médecin spécialiste accrédité
- Sans envoi du médecin généraliste
Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée 1 |
---|---|---|---|---|
102550 | Spécialiste en médecine interne | 57,71 | 45,71 | 54,71 |
102572 | Pédiatre | 49,77 | 37,77 | 46,77 |
102594 | Cardiologue | 47,47 | 35,47 | 44,47 |
102616 | Gastro-entérologue | 47,47 | 35,47 | 44,47 |
102631 | Pneumologue | 52,44 | 40,44 | 49,44 |
102653 | Rhumatologue | 72,49 | 60,49 | 69,49 |
102675 | Neurologue | 73,56 | 61,56 | 70,56 |
102690 | Psychiatre | 61,21 | 49,21 | 58,21 |
102712 | Neuropsychiatre | 61,21 | 49,21 | 58,21 |
102756 | Dermatologue | 40,59 | 28,59 | 37,59 |
102911 | Gériatre | 51,57 | 39,57 | 48,57 |
102292 | Oncologue | 74,72 | 62,72 | 71,72 |
Pour les BIM de moins de 25 ans avec un DMG, le remboursement est de 100%, ils ne paient donc rien!
Consultation au cabinet d'un médecin spécialiste accrédité
- Avec envoi du médecin généraliste
Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée 1 |
---|---|---|---|---|
102550 | Spécialiste en médecine interne | 57,71 | 50,71 | 56,71 |
102572 | Pédiatre | 49,77 | 42,77 | 48,77 |
102594 | Cardiologue | 47,47 | 40,47 | 46,47 |
102616 | Gastro-entérologue | 47,47 | 40,47 | 46,47 |
102631 | Pneumologue | 52,44 | 45,44 | 51,44 |
102653 | Rhumatologue | 72,49 | 71,49 | 65,49 |
102675 | Neurologue | 73,56 | 66,56 | 72,56 |
102690 | Psychiatre | 61,21 | 54,21 | 60,21 |
102911 | Gériatre | 51,57 | 44,57 | 50,57 |
102756 | Dermatologue | 40,59 | 33,59 | 39,59 |
102712 | Neuropsychiatre | 61,21 | 54,21 | 60,21 |
Pour les BIM de moins de 25 ans avec un DMG, le remboursement est de 100%, ils ne paient donc rien!
1 Intervention majorée: attribuée, entre autres, aux veuves, veufs, invalides, pensionnés, orphelins et chômeurs complets âgés de 50 ans et plus (qui perçoivent des allocations depuis au moins un an) à faibles revenus, aux personnes handicapées bénéficiant d'allocations, aux bénéficiaires du revenu d'intégration, aux personnes qui ont le statut Omnio, ainsi que les personnes à charge de toutes ces catégories.
2 La réduction de votre quote-part personnelle si vous avez un DMG (dossier médical global) vaut tant pour les consultations que pour les visites de votre médecin traitant à votre domicile. Le droit à la réduction de quote-part personnelle vaut également dans certaines situations lors d'une consultation d'un médecin qui n'est pas le médecin qui gère le DMG. Cela peut se présenter lors d'une consultation dans le cadre d'une pratique de groupe ou d'un congé ou d'une maladie de votre propre médecin. Le patient doit, pour ce faire, donner expressément son accord à ce médecin traitant pour qu'il puisse consulter le DMG chez son propre médecin.