Raadplegingen
Minder dan 19 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
371011-371022 | Raadpleging | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
371033-371044 | Consultatie bij zieke thuis, op aanvraag van arts | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
371055-371066 | Bijkomend honorarium dringende raadplegingen of tijdens weekends of feestdagen | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
371070-371081 | Bijkomend honorarium voor raadpleging 's nachts | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
371092-371103 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, vóór de 19de verjaardag | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
371114-371125 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, vóór de 19de verjaardag | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
Vanaf 19 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
301011-301022 | Raadpleging | 30,00 | 24,00 | 30,00 |
301033-301044 | Consultatie bij zieke thuis, op aanvraag van arts | 36,00 | 27,50 | 36,00 |
301055-301066 | Bijkomend honorarium dringende raadplegingen of tijdens weekends of feestdagen | 11,50 | 8,00 | 11,50 |
301070-301081 | Bijkomend honorarium voor raadpleging 's nachts | 24,50 | 18,50 | 24,50 |
301092-301103 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, vanaf de 19de verjaardag | 31,50 | 25,50 | 31,50 |
301114-301125 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, vanaf de 19de verjaardag | 31,50 | 25,50 | 31,50 |
Preventieve behandeling
Minder dan 18 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
371615-371626 | Mondonderzoek (<18 jaar) |
54,50 | 54,50 | 54,50 |
371571-371582 | 2e mondonderzoek (< 18 jaar) |
54,50 | 54,50 | 54,50 |
372514-372525 | Verzegelen van groeven en putjes (<19 jaar) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
371593-371604 | Mondonderzoek (tussen 18 en 19 jaar) |
74,50 | 74,50 | 74,50 |
Vanaf 19 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
301593-301604 | Mondonderzoek vanaf de 19de verjaardag | 74,50 | 70,50 | 74,50 |
Conserverende behandeling
Minder dan 19 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
373811-373822 | Vulling melktanden op 1 tandzijde | 55,50 | 55,50 | 55,50 |
373833-373844 | Vulling melktanden op 1 tandzijde | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
373855-373866 | Vulling melktanden op 3 tandzijdes | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
373892-373903 | Vulling blijvende tanden op 1 tandzijde | 55,50 | 55,50 | 55,50 |
373914-373925 | Vulling blijvende tanden op 1 tandzijde | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
373936-373940 | Vulling blijvende tanden op 3 tandzijdes | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
373575-373586 | Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst vóór de 18de verjaardag | 105,50 | 105,50 | 105,50 |
Vanaf 19 jaar
Met mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
303575-303586 | Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst | 105,50 | 92,50 | 105,50 |
304371-304382 | Vulling tanden op 1 tandzijde | 51,00 | 44,50 | 51,00 |
304393-304404 | Vulling tanden op 2 tandzijdes | 56,00 | 46,50 | 56,00 |
304415-304426 | Vulling tanden op 3 tandzijdes | 84,00 | 74,50 | 84,00 |
Zonder mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
303575-303586 | Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst | 105,50 | 80,00 | 103,50 |
304371-304382 | Vulling tanden op 1 tandzijde | 51,00 | 38,50 | 50,00 |
304393-304404 | Vulling tanden op 2 tandzijdes | 56,00 | 37,50 | 55,00 |
304415-304426 | Vulling tanden op 3 tandzijdes | 84,00 | 65,50 | 83,00 |
Extracties
Minder dan 19 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
374975-374986 | Extractie van een melkmolenaar of een blijvende tand | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
374872-374883 | Extractie van een melkhoektand, een melkmolenaar of een blijvende tand, per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
Vanaf 50 jaar
Met mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
304975-304986 | Extractie van een tand | 65,00 | 57,50 | 65,00 |
304872-304883 | Extractie van een tand, per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 51,00 | 45,50 | 51,00 |
Zonder mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
304975-304986 | Extractie van een tand | 65,00 | 50,50 | 64,00 |
304872-304883 | Extractie van een tand, per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 51,00 | 40,50 | 50,00 |
Vanaf de 19de en vóór de 50ste verjaardag bij bepaalde medische voorwaarden
Met mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
304990-305001 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis | 65,00 | 57,50 | 65,00 |
304916-304920 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis , per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 51,00 | 45,50 | 51,00 |
Zonder mondzorgtraject
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
---|---|---|---|---|
304990-305001 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis | 65,00 | 50,50 | 64,00 |
304916-304920 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis , per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 51,00 | 40,50 | 50,00 |